Tăng phí thị thực visa Úc bắt đầu từ 01-07-2018
Ngày 1/7 là ngày đánh đấu bắt đầu một năm tài chính mới tại Úc. Sau ngày này, phí thị thực visa Úc có một số thay đổi như sau:
| Visa Subclass | Phí hồ sơ căn bản | Người phụ thuộc trên 18 tuổi | Người phụ thuộc dưới 18 tuổi |
| Du lịch (Subclass 600) – Tất cả (trừ diện khách thường xuyên ) | AUD140 | N/A* | N/A* |
| Visitor (Subclass 600) – Diện khách thường xuyên | AUD1,045 | N/A* | N/A* |
| Visa du học (Subclass 500) | AUD575 | AUD430 | AUD140 |
| Kỹ năng tạm thời – ngắn hạn (Subclass 482) | AUD1,175 | AUD1,175 | AUD295 |
| Kỹ năng tạm thời – trung bình (Subclass 482) | AUD2,455 | AUD2,455 | AUD615 |
| Diện tay nghề doanh nghiệp bảo lãnh (Subclass 186) | AUD3,755 | AUD1,875 | AUD940 |
| Nhập cư chỉ định tại vùng thưa dân (Subclass 187) | AUD3,755 | AUD1,875 | AUD940 |
| Tay nghề- kỹ năng độc lập (Subclass 189) (Points-Tested) stream | AUD3,755 | AUD1,875 | AUD940 |
| Tay nghề- kỹ năng chỉ định (Subclass 190) | AUD3,755 | AUD1,875 | AUD940 |
| Diện vợ chồng nộp ngoài nước Úc (Subclass 309/100) | AUD7,160 | AUD3,585 | AUD1,795 |
| Diện vợ chồng nộp trong nước Úc (Subclass 820/801) | AUD7,160 | AUD3,585 | AUD1,795 |
| Diện cha mẹ- thường trú(Subclass 143) | AUD 3,855 | AUD1,300 | AUD650 |
| Diện cha mẹ-tạm trú ( Subclass 173) | AUD 2,595 | AUD 1,300 | AUD650 |
| Visa cầu nối B | AUD145 | nil | nil |
| Tốt nghiệp tạm thời (Subclass 485) | AUD1,535 | AUD765 | AUD385 |
Để biết thêm thông tin chi tiết về phí thị thực visa Úc vui lòng liên hệ Công ty dịch vụ Du lịch và Di trú Newland theo hotline 028-39310614 (VP Việt Nam) hoặc 61-2-97257922 (VP Úc).
